قائمة المنتجات
سعر الوحدة: | USD 690 - 750 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 7 أيام |
نموذج: ss43inch
مواد: سبائك الألومنيوم
Surface Material: Tempered Glass
Installation: Fress Standing
Shell Color: Black, Silvery, Golden
Size: 32" 43" 50" 55" 65" 86"
Contrast Ratio: 1500:1
Color: 16.7M
Display Proportion: 16:9
Resolution: 1920*1080
Brightness: 500cd/㎡
Light Bulb Life: More Than 60000 Hours
تفاصيل التعبئة والتغليف: كرتون + لؤلؤة القطن + صندوق خشبي + إطار خشبي
إنتاجية: 3000 sets/month
علامة تجارية: Sosu
نقل: Ocean,Land,Air,Agents arrange
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 3000 sets/month
الشهادات: CE,CCC,FC,Rohs, ISO90001
رمز النظام المنسق: 84714140.00
ميناء: Huangpu,Shekou
شاشة LCD المحمولة لافتات رقمية
سواء كان جمهورك في ضجة في الحي المالي أو في البنوك المحلية ، فإن التحديث لحلول اللافتات الرقمية يوفر بدقة المعلومات التي تعرضها ويبسطها. في العالم المالي ، حيث يتم تحديث المعلومات الحساسة للوقت باستمرار ، من الضروري وجود منصة رقمية مستقرة للحفاظ على تدفق المعلومات.
Basic specification | |||||||||
Panel size | 43 inch | ||||||||
Resolution | 1080*1920 | ||||||||
Viewing angle | 178°/178°(H/V) | ||||||||
Color | 16.7M | ||||||||
Backlight | LED | ||||||||
Brightness | 500 cd/m2 | ||||||||
Contrast ratio | 3000:1 | ||||||||
OS | Windows,Android, Single version | ||||||||
Touchscreen | capacitive/infrared/resistive touch screen | ||||||||
Extended Function |
High Brightness: Normal/500nits/1000nits/2000nits optional Display |
||||||||
Network | RJ45,WIFI,4G(optional) | ||||||||
Voltage | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
Stability | good | ||||||||
Interface | VGA/HDMI/USB | ||||||||
Temperature | -20°C-60°C | ||||||||
Mechanical |
Surface: Tempered glass Body: Metal case Side Frame: Aluminum alloy Base: Metal |
||||||||
Color | Black , white , silvery or customized colors | ||||||||
Accessories | Remote Control, Power supply, User manual, Keys, Tools and Screws | ||||||||
Packing | By carton with foam inside & wooden | ||||||||
Android OS: | |||||||||
OS | Android 4.0.4 | ||||||||
CPU | A20/A83/RK3188/RK3288 | ||||||||
RAM | DDR3 2G | ||||||||
ROM | 8G | ||||||||
Exteral ROM | Support up to 32G bytes sd card and support stata hard disk interface | ||||||||
WiFi | Support 802.11b/g/n wifi module | ||||||||
Interface | USB2.0,HDMI,Ypbpr,VGA,AV,SD card slot,3G interface,SIM Card,RJ45 |
Windows OS(PC1 solution) | |||||||||
CPU | Intel Dual core T7100/1.8 Processor (1.8GHz, Dual Core) | ||||||||
Chipset | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
RAM | 4GB DDR3 1333 RAM (Up to 6GB) | ||||||||
Graphics | built in INTEL® GMA X4500M HD diplay card | ||||||||
Audio | HD 8-channel (7.1) audio subsystem | ||||||||
Network Interface Card | 10/100/1000M Gigabit Ethernet Controller | ||||||||
WiFi | High quality WiFi module included (802.11 B/G/N) | ||||||||
Hard Disk |
SSD 32G/64G/128G/256G HHD 500G/1T |
||||||||
Speaker | 2 build-in high quality stereo speakers (5w | ||||||||
O.D.D | DVD-RW (Optional) | ||||||||
Mouse/Keyboard | Bluetooth suit (Optional) | ||||||||
Pre-Installed OS | Windows7 |
Windows OS(PC2 solution option): | |||||||||
CPU | Intel i3 (3th generation, Dual Core) | ||||||||
Chipset | Intel H61 Chipset | ||||||||
RAM | 4GB DDR III 1333 RAM (Up to 16GB) | ||||||||
Graphics | Integrated with CPU | ||||||||
Audio | HD 8-channel (7.1) audio subsystem | ||||||||
Network Interface Card | 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet LAN connectivity | ||||||||
WiFi | High quality WiFi module included (802.11 B/G/N) | ||||||||
Hard Disk |
SSD 32G/64G/128G/256G
HHD 500G/1T |
||||||||
Speaker | 2 build-in high quality stereo speakers (3w or 5w) | ||||||||
O.D.D | DVD-RW (Optional) | ||||||||
Mouse/Keyboard | Bluetooth suit (Optional) | ||||||||
Pre-Installed OS | Windows 8 or Linux | ||||||||
TV Tuner | Optional |
q1: هل منتج أو شركة تجارية؟
a: كنا شركة تصنيع المهنية في منتجات العرض الرقمي led منذ 2009.
q2: أود أن أسألك إذا كان يمكنني طباعة الشعار على المنتجات.
a: بالطبع ، نحن أيضا قبول المنتجات المخصصة.
q3: يمكنني ترتيب بعض العينات؟
a: ترتيب عينة متاح. وسيتم التفاوض باسيد على الكميات .
q4: ما هو منتجاتك الضمان؟
a: لقد مرت منتجاتنا شهادة iso ، المنتجات هي تحت السيطرة ، ونحن سوف فحص واختبار المنتجات مرة أخرى قبل الشحن.
q5: كم من الوقت يستغرق لمنتجاتي للوصول؟
a: ذلك يعتمد على توفر المنتجات ، جدول الإنتاج لدينا ، التخصيصات المطلوبة وطرق الشحن.
لدينا متوسط المهلة تصنيع المنتجات 20 يوما.
أسرع طريقة الشحن سوف يستغرق 3-10 أيام (في انتظار الجمارك) وسوف يستغرق الشحن البحري 3-6weeks
فئة المنتج : يقف لافتات رقمية الكلمة
منتوجات جديدة